Apple Upgrade Plans
| Category | Eligible Product | Launch Price | Apple Price Now | Lease Price | Term | Lease Payments* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | iPhone 17 Pro / Pro Max | $1,099 / $1,199 | $1,099 / $1,199 | From $31.99/mo. | 24 months | $767.76 |
| iPhone | iPhone Air | $999 | $999 | From $28.99/mo. | 24 months | $695.76 |
| iPhone | iPhone 17 | $799 | $799 | From $22.99/mo. | 24 months | $551.76 |
| iPhone | iPhone 17e | $599 | $599 | From $17.99/mo. | 24 months | $431.76 |
| iPad | iPad Pro | $999 | $1,199 | From $24.99/mo. | 36 months | $899.64 |
| iPad | iPad Air | $599 | $749 | From $15.99/mo. | 36 months | $575.64 |
| iPad | iPad mini | $499 | $599 | From $11.99/mo. | 36 months | $431.64 |
| Mac | MacBook Air | $1,099 | $1,299 | From $24.99/mo. | 36 months | $899.64 |
| Mac | MacBook Pro | $1,599 | $1,999 | From $38.99/mo. | 36 months | $1,403.64 |
| Mac | iMac | $1,299 | $1,499 | From $28.99/mo. | 36 months | $1,043.64 |
| Mac | Mac Studio | $1,999 | $2,499 | From $48.99/mo. | 36 months | $1,763.64 |
| Apple Watch | Apple Watch Series 11 | $399 | $399 | From $11.99/mo. | 24 months | $287.76 |
| Apple Watch | Apple Watch Ultra 3 | $799 | $700 | From $24.99/mo. | 24 months | $599.76 |
| Apple Watch | Apple Watch Hermès Series 11 | $1,249 | $1,249 | From $40.78/mo. | 24 months | $978.72 |
| Apple Watch | Apple Watch Hermès Ultra 3 | $1,399 | $1,399 | From $47.03/mo. | 24 months | $1,128.72 |
U.S. starting prices before tax. Configurations can differ. Checked July 28, 2026.
Estimates exclude tax, AppleCare, trade-in credit, damage fees, and future price changes. Apple Upgrade is a Klarna lease. The device is not yours at the end unless you pay the purchase option fee.