Big Billion Days and Great Indian Festival 2026 best deals
Best Deals and Offers
| Product | Variant | Regular price | Deal price | You save | Discount | Buy link | Key specs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS V470 AiO (best value pick: A 27-inch screen for ₹4,000 more than the 23.8-inch V440 with the same specs) | V470VAB-KWC3003WS | ₹1,28,990 | ₹59,990₹1,28,99053% off | ₹69,000 | 53% | Buy on AmazonBuy | Core 3 100U / 8GB / 512GB / 27-inch FHD | |||||
| ASUS Vivobook S16 (best value pick: Cheapest OLED Vivobook on the list, with 16GB of memory) | S5608QA-U3310WS | ₹1,61,990 | ₹80,990₹1,61,99050% off | ₹81,000 | 50% | Buy on FlipkartBuy | Snapdragon X / 16GB / 512GB / OLED | |||||
| Samsung 12kg front load washer (best value pick: The only appliance deal here that needs no exchange: ₹26,500 off with card and coupon offers) | WW12DG6B24ASTL | ₹60,990 | ₹34,490 (after card/coupon)₹60,99043% off | ₹26,500 | 43% | Buy on AmazonBuy | ||||||
| ASUS TUF Gaming A15 (best value pick: The only gaming laptop under ₹1 lakh) | FA506NCQ-IN080W | ₹1,61,990 | ₹97,990₹1,61,99040% off | ₹64,000 | 40% | Buy on FlipkartBuy | Ryzen 7 170 / RTX 3050 / 16GB / 512GB | |||||
| ASUS Vivobook Go 14 (best value pick: Cheapest laptop here at a plain sale price, no card offer needed) | E1404FA-EB1762WS | ₹81,990 | ₹48,990₹81,99040% off | ₹33,000 | 40% | Buy on AmazonBuy | Ryzen 3 / 8GB / 256GB | |||||
| CMF Headphone Pro (best value pick: 38% off with no card needed, the biggest cut on any headphones here) | ₹7,999 | ₹4,999₹7,99938% off | ₹3,000 | 38% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| Nothing Ear (a) (best value pick: 38% off with no card needed, the biggest cut on any earbuds here) | ₹7,999 | ₹4,999₹7,99938% off | ₹3,000 | 38% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (best value pick: ₹21,000 off with no card or exchange, the biggest saving among the tablets here) | ₹64,999 | ₹43,999₹64,99932% off | ₹21,000 | 32% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| ASUS TUF Gaming 16 (best value pick: Cheapest RTX 5050 laptop on the list, ₹5,000 under the other two) | FX610JH-TU080WS | ₹2,20,990 | ₹1,54,990₹2,20,99030% off | ₹66,000 | 30% | Buy on FlipkartBuy | i5-14450HX / RTX 5050 / 16GB / 512GB | |||||
| ASUS TUF Gaming 16 (best value pick: Cheapest RTX 5050 laptop on the list, ₹5,000 under the other two) | FX610JH-TU080WS | ₹2,20,990 | ₹1,54,990₹2,20,99030% off | ₹66,000 | 30% | Buy on AmazonBuy | i5-14450HX / RTX 5050 / 16GB / 512GB | |||||
| ASUS TUF Gaming A16 (2025) (best value pick: RTX 5070 for the same price as the ROG Strix G16 with an RTX 5050, and ₹10,000 more than the RTX 5060 TUF F16) | FA608PP-QT014WS | ₹3,05,990 | ₹2,19,990₹3,05,99028% off | ₹86,000 | 28% | Buy on FlipkartBuy | Ryzen 9 / RTX 5070 / 16GB / 1TB | |||||
| ASUS TUF Gaming A16 (2025) (best value pick: RTX 5070 for the same price as the ROG Strix G16 with an RTX 5050, and ₹10,000 more than the RTX 5060 TUF F16) | FA608PP-QT014WS | ₹3,05,990 | ₹2,19,990₹3,05,99028% off | ₹86,000 | 28% | Buy on AmazonBuy | Ryzen 9 / RTX 5070 / 16GB / 1TB | |||||
| ASUS ExpertBook P1 (15.6-inch) (best value pick: 32GB of memory for the same ₹71,990 as the 16GB Core 5 ExpertBook P1 (15.6-inch)) | P1503CVA-S72288WS | ₹88,990 | ₹71,990 (after card/coupon)₹88,99019% off | ₹17,000 | 19% | Buy on FlipkartBuy | Core 5 210H / 32GB DDR5 / 512GB / Office 2024 | |||||
| Samsung Galaxy S25 (best value pick: Biggest percentage cut on any phone here that needs no card or exchange: 17% off) | 128GB | ₹69,999 | ₹57,999₹69,99917% off | ₹12,000 | 17% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| POCO X8 Power (best value pick: Biggest saving on any phone under ₹30,000 with no card or exchange needed: ₹6,000 off) | 8GB + 128GB | ₹35,999 | ₹29,999₹35,99917% off | ₹6,000 | 17% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| Apple iPhone 17 (best value pick: ₹14,901 off the 256GB model at the plain sale price, before any card offer) | 256GB | ₹99,900 | ₹84,999₹99,90015% off | ₹14,901 | 15% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| Samsung Galaxy Z Flip 8 (best value pick: Biggest cash saving on any phone here with no card or exchange needed: ₹19,000 off) | ₹1,24,999 | ₹1,05,999₹1,24,99915% off | ₹19,000 | 15% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| POCO X8 Pro Max (best value pick: Double the storage for ₹4,000 more than the 12GB + 256GB model) | 12GB + 512GB | ₹52,999 | ₹46,999₹52,99911% off | ₹6,000 | 11% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| Acer Aspire One (best value pick: Cheapest laptop on the list (after card offer)) | AMD Ryzen 5 7520U | ₹33,740 (after card/coupon) | Buy on AmazonBuy | Ryzen 5 7520U / 8GB / 256GB | ||||||||
| ASUS Vivobook 15 | X1504VAP-IN012WS | ₹1,59,990 | ₹66,990₹1,59,99058% off | ₹93,000 | 58% | Buy on FlipkartBuy | Core 5 120U / 8GB / 512GB / 15.6-inch | |||||
| ASUS Vivobook 15 | X1504VAP-IN011WS | ₹1,59,990 | ₹66,990₹1,59,99058% off | ₹93,000 | 58% | Buy on AmazonBuy | Core 5 120U / 8GB / 512GB / 15.6-inch | |||||
| ASUS V440 AiO | V440VAB-KWC3006WS | ₹1,12,990 | ₹51,990₹1,12,99054% off | ₹61,000 | 54% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 8GB / 256GB / 23.8-inch | |||||
| ASUS V440 AiO | V440VAB-KWC3001WS | ₹1,22,990 | ₹55,990₹1,22,99054% off | ₹67,000 | 54% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 8GB / 512GB / 23.8-inch | |||||
| ASUS VM441 | VM441QA-TWAP001WS | ₹1,82,990 | ₹83,990₹1,82,99054% off | ₹99,000 | 54% | Buy on FlipkartBuy | Snapdragon X / 16GB / 512GB / 23.8-inch touch | |||||
| ASUS V440 AiO | V440VAB-KWC3001WS | ₹1,22,990 | ₹55,990₹1,22,99054% off | ₹67,000 | 54% | Buy on AmazonBuy | Core 3 100U / 8GB / 512GB / 23.8-inch FHD | |||||
| ASUS V440 | V440VA-KBC5005WS | ₹1,58,990 | ₹76,990₹1,58,99052% off | ₹82,000 | 52% | Buy on FlipkartBuy | Core 5 210H / 8GB / 512GB / 24-inch | |||||
| Voltas 1.42 ton 3 star AC | ₹60,990 | ₹28,990 (after card + exchange)₹60,99052% off | ₹32,000 | 52% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| ASUS Vivobook 15 | X1504MA-BQ424WS | ₹1,19,990 | ₹58,990₹1,19,99051% off | ₹61,000 | 51% | Buy on AmazonBuy | Core 3 304 / 8GB / 512GB / 15.6-inch | |||||
| ASUS V470 AiO | V470VAB-KWC3004WS | ₹1,44,990 | ₹71,990₹1,44,99050% off | ₹73,000 | 50% | Buy on AmazonBuy | Core 3 100U / 16GB / 512GB / 27-inch FHD | |||||
| ASUS Vivobook S16 | M3607HA-RP219WS | ₹1,47,990 | ₹74,990₹1,47,99049% off | ₹73,000 | 49% | Buy on FlipkartBuy | Ryzen 5 220 / 16GB / 512GB / 16-inch | |||||
| ASUS V440 AiO | V440VA-KWC5001WS | ₹1,58,990 | ₹80,990₹1,58,99049% off | ₹78,000 | 49% | Buy on AmazonBuy | Core 5 210H / 16GB / 512GB / 23.8-inch FHD | |||||
| Samsung 653L side-by-side fridge | ₹1,21,000 | ₹65,990 (after card + exchange)₹1,21,00045% off | ₹55,010 | 45% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| ASUS Vivobook 16 | X1607QA-MB190WS | ₹1,08,990 | ₹60,990₹1,08,99044% off | ₹48,000 | 44% | Buy on FlipkartBuy | Snapdragon X / 8GB / 256GB / 16-inch | |||||
| ASUS Vivobook 16 | X1607CA-MB349WS | ₹1,59,990 | ₹88,990₹1,59,99044% off | ₹71,000 | 44% | Buy on AmazonBuy | Core Ultra 5 225H / 16GB / 512GB / 16-inch | |||||
| ASUS TUF Gaming F16 | FX607VJR-TU325WS | ₹1,94,990 | ₹1,10,990₹1,94,99043% off | ₹84,000 | 43% | Buy on FlipkartBuy | Core 5 205H / RTX 3050 / 16GB / 512GB | |||||
| ASUS TUF Gaming F16 | FX607VJR-TU325WS | ₹1,94,990 | ₹1,10,990₹1,94,99043% off | ₹84,000 | 43% | Buy on AmazonBuy | Core 5 205H / RTX 3050 / 16GB / 512GB | |||||
| Samsung 9kg front load washer | ₹50,990 | ₹29,249 (after card + exchange)₹50,99043% off | ₹21,741 | 43% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| ASUS Vivobook 16 | X1607AA-MB038WS | ₹1,59,990 | ₹94,990₹1,59,99041% off | ₹65,000 | 41% | Buy on AmazonBuy | Core Ultra 5 325 / 16GB / 512GB / 16-inch OLED | |||||
| ASUS Vivobook 15 | X1504VAP-IN005WS | ₹86,990 | ₹52,990₹86,99039% off | ₹34,000 | 39% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 8GB / 512GB / 15.6-inch | |||||
| ASUS Vivobook 15 | X1504VAP-IN005WS | ₹86,990 | ₹52,990₹86,99039% off | ₹34,000 | 39% | Buy on AmazonBuy | Core 3 100U / 8GB / 512GB / 15.6-inch | |||||
| ASUS TUF Gaming A16 | FA608UHI-TU238WS | ₹2,59,990 | ₹1,59,990₹2,59,99038% off | ₹1,00,000 | 38% | Buy on AmazonBuy | Ryzen 7 260 / RTX 5050 / 16GB / 512GB | |||||
| ASUS Zenbook S14 | UX5406SA-PZ658WS | ₹2,12,990 | ₹1,34,990₹2,12,99037% off | ₹78,000 | 37% | Buy on AmazonBuy | Core Ultra 5 / 16GB / 512GB / 14-inch OLED touch | |||||
| ASUS TUF Gaming F16 (2025) | FX677VU-RL055WS | ₹2,13,990 | ₹1,39,990₹2,13,99035% off | ₹74,000 | 35% | Buy on FlipkartBuy | Core 5 / RTX 4050 / 16GB / 512GB | |||||
| ASUS Zenbook 14 | UX3405CA-QL1111WS | ₹1,91,990 | ₹1,24,990₹1,91,99035% off | ₹67,000 | 35% | Buy on AmazonBuy | Core Ultra 5 / 16GB / 1TB / 14-inch OLED touch | |||||
| ASUS TUF Gaming F16 (2025) | FX677VU-RL055WS | ₹2,13,990 | ₹1,39,990₹2,13,99035% off | ₹74,000 | 35% | Buy on AmazonBuy | Core 5 / RTX 4050 / 16GB / 512GB | |||||
| ASUS TUF Gaming A15 | FA506NCG-HN192WS | ₹1,55,990 | ₹1,04,990₹1,55,99033% off | ₹51,000 | 33% | Buy on AmazonBuy | Ryzen 7 8845HS / RTX 3050 / 16GB / 512GB | |||||
| Nothing Ear | ₹11,999 | ₹7,999₹11,99933% off | ₹4,000 | 33% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| ASUS Zenbook A14 | UX3407QA-QD259WS | ₹1,22,990 | ₹86,990₹1,22,99029% off | ₹36,000 | 29% | Buy on AmazonBuy | Snapdragon X / 16GB / 512GB / OLED | |||||
| ASUS V500 desktop | V501MV-05210H006WS | ₹1,02,990 | ₹72,990₹1,02,99029% off | ₹30,000 | 29% | Buy on AmazonBuy | Core 5 210H / 8GB / 512GB / tower PC | |||||
| Samsung Galaxy A36 | ₹35,999 | ₹25,999 (after card/coupon)₹35,99928% off | ₹10,000 | 28% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| Samsung Galaxy F70 Pro | ₹35,999 | ₹25,999 (after card/coupon)₹35,99928% off | ₹10,000 | 28% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| ASUS TUF Gaming A14 | FA401EA-RG020WS | ₹3,23,990 | ₹2,34,990₹3,23,99027% off | ₹89,000 | 27% | Buy on FlipkartBuy | Ryzen AI Max+ 392 / 32GB / 1TB | |||||
| ASUS TUF Gaming F16 | FX608JMI-TU251WS | ₹2,87,990 | ₹2,09,990₹2,87,99027% off | ₹78,000 | 27% | Buy on FlipkartBuy | i7-14650HX / RTX 5060 / 16GB / 1TB | |||||
| ASUS TUF Gaming F16 | FX608JMI-TU251WS | ₹2,87,990 | ₹2,09,990₹2,87,99027% off | ₹78,000 | 27% | Buy on AmazonBuy | i7-14650HX / RTX 5060 / 16GB / 1TB | |||||
| ASUS V500 desktop | V501SV-03100U005WS | ₹74,990 | ₹54,990₹74,99027% off | ₹20,000 | 27% | Buy on AmazonBuy | Core 3 100U / 8GB / 512GB / tower PC | |||||
| ASUS ROG Strix G16 | G614PR-RV032WS | ₹3,77,990 | ₹2,79,990₹3,77,99026% off | ₹98,000 | 26% | Buy on FlipkartBuy | Ryzen 9 / RTX 5070 Ti / 16GB / 1TB | |||||
| ASUS TUF Gaming F16 | FX688JHI-TU364WS | ₹2,15,990 | ₹1,59,990₹2,15,99026% off | ₹56,000 | 26% | Buy on AmazonBuy | i5-14650HX / RTX 5050 / 16GB / 512GB | |||||
| Ray-Ban Meta smart glasses (Gen 1) | Wayfarer, large, shiny black | ₹29,900 | ₹22,425₹29,90025% off | ₹7,475 | 25% | Buy on AmazonBuy | ||||||
| ASUS ExpertBook P1 (14-inch) | P1403CVAI-S60067WS | ₹81,990 | ₹61,990 (after card/coupon)₹81,99024% off | ₹20,000 | 24% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 16GB DDR5 / 512GB / Office 2024 | |||||
| ASUS ExpertBook P1 (14-inch) | P1403CVA-S61822WS | ₹81,990 | ₹61,990 (after card/coupon)₹81,99024% off | ₹20,000 | 24% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 16GB DDR5 / 512GB / Office 2024 | |||||
| ASUS ExpertBook P1 (14-inch) | P1403CVAYB-S62421WS | ₹65,990 | ₹49,990 (after card/coupon)₹65,99024% off | ₹16,000 | 24% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 8GB DDR4 / 512GB / Office 2024 | |||||
| ASUS ExpertBook P1 (15.6-inch) | P1503CVAI-S70006WS | ₹81,990 | ₹61,990 (after card/coupon)₹81,99024% off | ₹20,000 | 24% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 16GB DDR5 / 512GB / Office 2024 | |||||
| ASUS ExpertBook P1 (15.6-inch) | P1503CVA-S72563WS | ₹81,990 | ₹61,990 (after card/coupon)₹81,99024% off | ₹20,000 | 24% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 16GB DDR5 / 512GB / Office 2024 | |||||
| ASUS ExpertBook P1 (15.6-inch) | P1503CVAYB-S73384WS | ₹65,990 | ₹49,990 (after card/coupon)₹65,99024% off | ₹16,000 | 24% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 8GB DDR4 / 512GB / Office 2024 | |||||
| CMF Buds Pro 2 | ₹4,299 | ₹3,299₹4,29923% off | ₹1,000 | 23% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| Nothing Headphone (1) | ₹21,999 | ₹16,999₹21,99923% off | ₹5,000 | 23% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| ASUS Pad T3201 | T3201M5A | ₹45,990 | ₹35,990₹45,99022% off | ₹10,000 | 22% | Buy on FlipkartBuy | 8GB / 256GB / 12.2-inch 2.8K OLED 144Hz | |||||
| Google Pixel 11 | ₹89,999 | ₹69,999 (after card + exchange)₹89,99922% off | ₹20,000 | 22% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| CMF Buds 2a | ₹2,399 | ₹1,899₹2,39921% off | ₹500 | 21% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| ASUS ExpertBook P1 (14-inch) | P1403CVA-S61638WS | ₹88,990 | ₹71,990 (after card/coupon)₹88,99019% off | ₹17,000 | 19% | Buy on FlipkartBuy | Core 5 210H / 32GB DDR5 / 512GB / Office 2024 | |||||
| ASUS ExpertBook P3 (14-inch) | P3406CCAP-LY0127WS | ₹1,09,990 | ₹88,990 (after card/coupon)₹1,09,99019% off | ₹21,000 | 19% | Buy on FlipkartBuy | Core Ultra 7 255H / 16GB / 512GB / plastic / Office 2024 | |||||
| ASUS ExpertBook P1 (14-inch) | P1403CVAYB-S62423WS | ₹82,990 | ₹67,990 (after card/coupon)₹82,99018% off | ₹15,000 | 18% | Buy on FlipkartBuy | Core 5 210H / 16GB DDR4 / 512GB / Office 2024 | |||||
| ASUS ExpertBook P1 (15.6-inch) | P1503CVAYB-S73386WS | ₹82,990 | ₹67,990 (after card/coupon)₹82,99018% off | ₹15,000 | 18% | Buy on FlipkartBuy | Core 5 210H / 16GB DDR4 / 512GB / Office 2024 | |||||
| CMF Buds 2 Plus | ₹3,299 | ₹2,699₹3,29918% off | ₹600 | 18% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| ASUS ROG Strix G16 | G615LP-TS210WS | ₹3,71,990 | ₹3,09,990₹3,71,99017% off | ₹62,000 | 17% | Buy on AmazonBuy | Core Ultra 9 / RTX 5070 / 32GB / 1TB | |||||
| Google Pixel 10a | ₹47,999 | ₹39,999 (after card + exchange)₹47,99917% off | ₹8,000 | 17% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| POCO X8 | 6GB + 128GB | ₹29,999 | ₹24,999₹29,99917% off | ₹5,000 | 17% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| Nothing Ear (open) | ₹17,999 | ₹14,999₹17,99917% off | ₹3,000 | 17% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| Apple AirPods Pro 3 | ₹25,900 | ₹21,399 (after card/coupon)₹25,90017% off | ₹4,501 | 17% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| ASUS ROG Strix G16 | G614PH-RV073WS | ₹2,60,990 | ₹2,19,990₹2,60,99016% off | ₹41,000 | 16% | Buy on AmazonBuy | Ryzen 9 / RTX 5050 / 16GB / 1TB | |||||
| POCO M8 Power | 6GB + 128GB | ₹24,999 | ₹20,999₹24,99916% off | ₹4,000 | 16% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| iQOO Z10 Lite | ₹18,999 | ₹15,999 (after card/coupon)₹18,99916% off | ₹3,000 | 16% | Buy on AmazonBuy | |||||||
| Samsung Galaxy S25 FE | ₹54,999 | ₹46,999₹54,99915% off | ₹8,000 | 15% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| Samsung Galaxy S26 | ₹87,999 | ₹74,999 (after card/coupon)₹87,99915% off | ₹13,000 | 15% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| Samsung Galaxy F70e | ₹19,999 | ₹16,999 (after card/coupon)₹19,99915% off | ₹3,000 | 15% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| POCO X8 | 8GB + 128GB | ₹32,999 | ₹27,999₹32,99915% off | ₹5,000 | 15% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| POCO X8 Power | 8GB + 256GB | ₹38,999 | ₹32,999₹38,99915% off | ₹6,000 | 15% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| POCO X8 Pro | 8GB + 256GB | ₹39,999 | ₹33,999₹39,99915% off | ₹6,000 | 15% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| ASUS Vivobook 14 | X1407CA-LY102WS | ₹92,990 | ₹79,990₹92,99014% off | ₹13,000 | 14% | Buy on FlipkartBuy | Core Ultra 5 / 16GB / 512GB / 14-inch | |||||
| POCO M8x | 4GB + 128GB | ₹20,999 | ₹17,999₹20,99914% off | ₹3,000 | 14% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| POCO M8 Power | 8GB + 128GB | ₹27,999 | ₹23,999₹27,99914% off | ₹4,000 | 14% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| POCO X8 | 8GB + 256GB | ₹35,999 | ₹30,999₹35,99914% off | ₹5,000 | 14% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| POCO X8 Pro | 12GB + 256GB | ₹42,999 | ₹36,999₹42,99914% off | ₹6,000 | 14% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| ASUS ExpertBook P3 (14-inch) | P3406CCA-LY0123WS | ₹1,09,990 | ₹94,990 (after card/coupon)₹1,09,99014% off | ₹15,000 | 14% | Buy on FlipkartBuy | Core Ultra 5 225H / 16GB / 1TB / metal / Office 2024 | |||||
| Redmi Turbo 5 | ₹41,999 | ₹35,999 (after card/coupon)₹41,99914% off | ₹6,000 | 14% | Buy on AmazonBuy | |||||||
| Google Pixel 11 Pro | 12GB + 256GB | ₹1,19,999 | ₹1,03,999 (after card + exchange)₹1,19,99913% off | ₹16,000 | 13% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| POCO M8x | 6GB + 128GB | ₹22,999 | ₹19,999₹22,99913% off | ₹3,000 | 13% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| OPPO K14 Plus 5G | 6GB + 128GB | ₹29,999 | ₹25,999 (after card/coupon)₹29,99913% off | ₹4,000 | 13% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| ASUS ExpertBook P1 (14-inch) | P1403CVAI-S60065WS | ₹61,990 | ₹53,990 (after card/coupon)₹61,99013% off | ₹8,000 | 13% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 8GB DDR5 / 512GB / Office 2024 | |||||
| ASUS ExpertBook P1 (15.6-inch) | P1503CVAI-S70005WS | ₹61,990 | ₹53,990 (after card/coupon)₹61,99013% off | ₹8,000 | 13% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 8GB DDR5 / 512GB / Office 2024 | |||||
| OnePlus N6 Lite | ₹16,999 | ₹14,749₹16,99913% off | ₹2,250 | 13% | Buy on AmazonBuy | |||||||
| Xiaomi 17 Ultra | ₹1,39,999 | ₹1,21,999 (after card/coupon)₹1,39,99913% off | ₹18,000 | 13% | Buy on AmazonBuy | |||||||
| POCO X8 Pro Max | 12GB + 256GB | ₹48,999 | ₹42,999₹48,99912% off | ₹6,000 | 12% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| OPPO K14 Lite | ₹16,999 | ₹14,999₹16,99912% off | ₹2,000 | 12% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| OnePlus N6 | ₹24,999 | ₹21,999₹24,99912% off | ₹3,000 | 12% | Buy on AmazonBuy | |||||||
| OPPO K14x 5G | ₹18,999 | ₹16,999₹18,99911% off | ₹2,000 | 11% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| ASUS ExpertBook P1 (14-inch) | P1403CVA-S61821WS | ₹61,990 | ₹54,990 (after card/coupon)₹61,99011% off | ₹7,000 | 11% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 8GB DDR5 / 512GB / Office 2024 | |||||
| CMF Buds 2 | ₹2,799 | ₹2,499₹2,79911% off | ₹300 | 11% | Buy on FlipkartBuy | |||||||
| iQOO Z11x | 6GB + 128GB | ₹27,999 | ₹24,999 (after card/coupon)₹27,99911% off | ₹3,000 | 11% | Buy on AmazonBuy | ||||||
| iQOO 15 | 12GB + 256GB | ₹85,999 | ₹76,999 (after card/coupon)₹85,99910% off | ₹9,000 | 10% | Buy on AmazonBuy | ||||||
| Stuffcool Nomad Pro 140W GaN charger | 3 ports, TFT display, travel plugs | ₹6,999 | ₹6,299₹6,99910% off | ₹700 | 10% | Buy on AmazonBuy | ||||||
| realme P4 Power | 8GB + 128GB | ₹32,999 | ₹29,999 (after card/coupon)₹32,9999% off | ₹3,000 | 9% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| OnePlus 13s | ₹54,999 | ₹49,999₹54,9999% off | ₹5,000 | 9% | Buy on AmazonBuy | |||||||
| Xiaomi Power Bank 20000 165W | 20,000mAh, built-in USB-C cable | ₹5,499 | ₹4,999₹5,4999% off | ₹500 | 9% | Buy on AmazonBuy | ||||||
| Samsung Galaxy M17 5G | 4GB + 128GB | ₹21,999 | ₹19,999 (after card/coupon)₹21,9999% off | ₹2,000 | 9% | Buy on AmazonBuy | ||||||
| ASUS Zenbook 14 | UX3405CA-PZ345WS | ₹1,35,990 | ₹1,24,990₹1,35,9908% off | ₹11,000 | 8% | Buy on AmazonBuy | Core Ultra 5 / 16GB / 1TB / 14-inch OLED touch | |||||
| Lava Virat Curve 5G | 6GB + 128GB | ₹23,999 | ₹21,999 (after card/coupon)₹23,9998% off | ₹2,000 | 8% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| ASUS ExpertBook P1 (15.6-inch) | P1503CVA-S72562WS | ₹61,990 | ₹56,990 (after card/coupon)₹61,9908% off | ₹5,000 | 8% | Buy on FlipkartBuy | Core 3 100U / 8GB DDR5 / 512GB / Office 2024 | |||||
| OnePlus 15R | ₹59,999 | ₹54,999₹59,9998% off | ₹5,000 | 8% | Buy on AmazonBuy | |||||||
| Apple MacBook Air (M5) | 16GB / 512GB | ₹1,49,900 | ₹1,39,990₹1,49,9007% off | ₹9,910 | 7% | Buy on FlipkartBuy | Apple M5 / 16GB / 512GB | |||||
| POCO C85x | 4GB + 64GB | ₹14,999 | ₹13,999₹14,9997% off | ₹1,000 | 7% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| Lava Bold N2 5G | 4GB + 128GB | ₹14,499 | ₹13,499 (after card/coupon)₹14,4997% off | ₹1,000 | 7% | Buy on AmazonBuy | ||||||
| Tecno Pop X 5G | 4GB + 128GB | ₹14,999 | ₹13,999 (after card/coupon)₹14,9997% off | ₹1,000 | 7% | Buy on AmazonBuy | ||||||
| POCO C85x | 4GB + 128GB | ₹15,999 | ₹14,999₹15,9996% off | ₹1,000 | 6% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| ASUS ExpertBook P3 (14-inch) | P3406CCA-LY0124WS | ₹1,11,990 | ₹1,04,990 (after card/coupon)₹1,11,9906% off | ₹7,000 | 6% | Buy on FlipkartBuy | Core Ultra 7 255H / 16GB / 1TB / metal / Office 2024 | |||||
| Lava Bold N4 Pro | 6GB + 128GB | ₹15,999 | ₹14,999 (after card/coupon)₹15,9996% off | ₹1,000 | 6% | Buy on AmazonBuy | ||||||
| OnePlus 15 | ₹85,999 | ₹81,999₹85,9995% off | ₹4,000 | 5% | Buy on AmazonBuy | |||||||
| OnePlus Nord CE 6 Lite | ₹28,999 | ₹27,499₹28,9995% off | ₹1,500 | 5% | Buy on AmazonBuy | |||||||
| POCO C81x | 3GB + 64GB | ₹12,499 | ₹11,999₹12,4994% off | ₹500 | 4% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| POCO C81 | 4GB + 64GB | ₹13,499 | ₹12,999₹13,4994% off | ₹500 | 4% | Buy on FlipkartBuy | ||||||
| ASUS ExpertBook P1 (15.6-inch) | P1503CVAI-S70009WS | ₹74,990 | ₹71,990 (after card/coupon)₹74,9904% off | ₹3,000 | 4% | Buy on FlipkartBuy | Core 5 210H / 16GB DDR5 / 512GB / Office 2024 | |||||
| Apple iPhone 15 | 128GB | ₹67,999 | Buy on FlipkartBuy | |||||||||
| Nothing Phone (4a) | 6GB + 128GB | ₹32,999 (after card + exchange) | Buy on FlipkartBuy | |||||||||
| Nothing Phone (4b) | 6GB + 128GB | ₹27,999 (after card + exchange) | Buy on FlipkartBuy | |||||||||
| Motorola Edge 70 Fusion | 8GB + 128GB | ₹29,999 (after card + exchange) | Buy on FlipkartBuy | |||||||||
| Motorola Edge 70 Fusion | 12GB + 256GB | ₹32,999 (after card + exchange) | Buy on FlipkartBuy | |||||||||
| Motorola Edge 70 Fusion | 12GB + 512GB | ₹34,999 (after card + exchange) | Buy on FlipkartBuy | |||||||||
| Motorola Edge 70 Pro | 8GB + 256GB | ₹36,999 (after card + exchange) | Buy on FlipkartBuy | |||||||||
| Motorola Edge 70 Pro | 12GB + 256GB | ₹39,999 (after card + exchange) | Buy on FlipkartBuy | |||||||||
| Motorola Edge 70 Pro+ | 12GB + 256GB | ₹44,999 (after card + exchange) | Buy on FlipkartBuy | |||||||||
| Motorola Edge 70 Max | 8GB + 256GB | ₹51,999 (after card + exchange) | Buy on FlipkartBuy | |||||||||
| Motorola Edge 70 Max | 12GB + 256GB | ₹56,999 (after card + exchange) | Buy on FlipkartBuy | |||||||||
