UTC
3:30:00 AM
Mon, Aug 31
9:00 AM
9:00 AM
Local Time (Kolkata)
3:30:00 AM
Mon, Aug 31
8:30:00 PM
Sun, Aug 30
11:30:00 PM
Sun, Aug 30
12:30:00 AM
Mon, Aug 31
4:30:00 AM
Mon, Aug 31
5:30:00 AM
Mon, Aug 31
7:30:00 AM
Mon, Aug 31
9:00:00 AM
Mon, Aug 31
11:30:00 AM
Mon, Aug 31
12:30:00 PM
Mon, Aug 31
1:30:00 PM
Mon, Aug 31
3:30:00 PM
Mon, Aug 31
| Reference | UTCUTC · UTC | Los AngelesPDT · UTC−7 | New YorkEDT · UTC−4 | São PauloBRT · UTC−3 | LondonBST · UTC+1 | BerlinCEST · UTC+2 | DubaiGST · UTC+4 | Your locationKolkataIST · UTC+5:30 | SingaporeSGT · UTC+8 | TokyoJST · UTC+9 | SydneyAEST · UTC+10 | AucklandNZST · UTC+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:002026-08-31 | 6:30 pm−1d | 11:30 am−1d | 2:30 pm−1d | 3:30 pm−1d | 7:30 pm−1d | 8:30 pm−1d | 10:30 pm−1d | 12 am | 2:30 am | 3:30 am | 4:30 am | 6:30 am |
| 01:002026-08-31 | 7:30 pm−1d | 12:30 pm−1d | 3:30 pm−1d | 4:30 pm−1d | 8:30 pm−1d | 9:30 pm−1d | 11:30 pm−1d | 1 am | 3:30 am | 4:30 am | 5:30 am | 7:30 am |
| 02:002026-08-31 | 8:30 pm−1d | 1:30 pm−1d | 4:30 pm−1d | 5:30 pm−1d | 9:30 pm−1d | 10:30 pm−1d | 12:30 am | 2 am | 4:30 am | 5:30 am | 6:30 am | 8:30 am |
| 03:002026-08-31 | 9:30 pm−1d | 2:30 pm−1d | 5:30 pm−1d | 6:30 pm−1d | 10:30 pm−1d | 11:30 pm−1d | 1:30 am | 3 am | 5:30 am | 6:30 am | 7:30 am | 9:30 am |
| 04:002026-08-31 | 10:30 pm−1d | 3:30 pm−1d | 6:30 pm−1d | 7:30 pm−1d | 11:30 pm−1d | 12:30 am | 2:30 am | 4 am | 6:30 am | 7:30 am | 8:30 am | 10:30 am |
| 05:002026-08-31 | 11:30 pm−1d | 4:30 pm−1d | 7:30 pm−1d | 8:30 pm−1d | 12:30 am | 1:30 am | 3:30 am | 5 am | 7:30 am | 8:30 am | 9:30 am | 11:30 am |
| 06:002026-08-31 | 12:30 am | 5:30 pm−1d | 8:30 pm−1d | 9:30 pm−1d | 1:30 am | 2:30 am | 4:30 am | 6 am | 8:30 am | 9:30 am | 10:30 am | 12:30 pm |
| 07:002026-08-31 | 1:30 am | 6:30 pm−1d | 9:30 pm−1d | 10:30 pm−1d | 2:30 am | 3:30 am | 5:30 am | 7 am | 9:30 am | 10:30 am | 11:30 am | 1:30 pm |
| 08:002026-08-31 | 2:30 am | 7:30 pm−1d | 10:30 pm−1d | 11:30 pm−1d | 3:30 am | 4:30 am | 6:30 am | 8 am | 10:30 am | 11:30 am | 12:30 pm | 2:30 pm |
| 09:00Now | 3:30 am | 8:30 pm−1d | 11:30 pm−1d | 12:30 am | 4:30 am | 5:30 am | 7:30 am | 9 am | 11:30 am | 12:30 pm | 1:30 pm | 3:30 pm |
| 10:002026-08-31 | 4:30 am | 9:30 pm−1d | 12:30 am | 1:30 am | 5:30 am | 6:30 am | 8:30 am | 10 am | 12:30 pm | 1:30 pm | 2:30 pm | 4:30 pm |
| 11:002026-08-31 | 5:30 am | 10:30 pm−1d | 1:30 am | 2:30 am | 6:30 am | 7:30 am | 9:30 am | 11 am | 1:30 pm | 2:30 pm | 3:30 pm | 5:30 pm |
| 12:002026-08-31 | 6:30 am | 11:30 pm−1d | 2:30 am | 3:30 am | 7:30 am | 8:30 am | 10:30 am | Noon | 2:30 pm | 3:30 pm | 4:30 pm | 6:30 pm |
| 13:002026-08-31 | 7:30 am | 12:30 am | 3:30 am | 4:30 am | 8:30 am | 9:30 am | 11:30 am | 1 pm | 3:30 pm | 4:30 pm | 5:30 pm | 7:30 pm |
| 14:002026-08-31 | 8:30 am | 1:30 am | 4:30 am | 5:30 am | 9:30 am | 10:30 am | 12:30 pm | 2 pm | 4:30 pm | 5:30 pm | 6:30 pm | 8:30 pm |
| 15:002026-08-31 | 9:30 am | 2:30 am | 5:30 am | 6:30 am | 10:30 am | 11:30 am | 1:30 pm | 3 pm | 5:30 pm | 6:30 pm | 7:30 pm | 9:30 pm |
| 16:002026-08-31 | 10:30 am | 3:30 am | 6:30 am | 7:30 am | 11:30 am | 12:30 pm | 2:30 pm | 4 pm | 6:30 pm | 7:30 pm | 8:30 pm | 10:30 pm |
| 17:002026-08-31 | 11:30 am | 4:30 am | 7:30 am | 8:30 am | 12:30 pm | 1:30 pm | 3:30 pm | 5 pm | 7:30 pm | 8:30 pm | 9:30 pm | 11:30 pm |
| 18:002026-08-31 | 12:30 pm | 5:30 am | 8:30 am | 9:30 am | 1:30 pm | 2:30 pm | 4:30 pm | 6 pm | 8:30 pm | 9:30 pm | 10:30 pm | 12:30 am+1d |
| 19:002026-08-31 | 1:30 pm | 6:30 am | 9:30 am | 10:30 am | 2:30 pm | 3:30 pm | 5:30 pm | 7 pm | 9:30 pm | 10:30 pm | 11:30 pm | 1:30 am+1d |
| 20:002026-08-31 | 2:30 pm | 7:30 am | 10:30 am | 11:30 am | 3:30 pm | 4:30 pm | 6:30 pm | 8 pm | 10:30 pm | 11:30 pm | 12:30 am+1d | 2:30 am+1d |
| 21:002026-08-31 | 3:30 pm | 8:30 am | 11:30 am | 12:30 pm | 4:30 pm | 5:30 pm | 7:30 pm | 9 pm | 11:30 pm | 12:30 am+1d | 1:30 am+1d | 3:30 am+1d |
| 22:002026-08-31 | 4:30 pm | 9:30 am | 12:30 pm | 1:30 pm | 5:30 pm | 6:30 pm | 8:30 pm | 10 pm | 12:30 am+1d | 1:30 am+1d | 2:30 am+1d | 4:30 am+1d |
| 23:002026-08-31 | 5:30 pm | 10:30 am | 1:30 pm | 2:30 pm | 6:30 pm | 7:30 pm | 9:30 pm | 11 pm | 1:30 am+1d | 2:30 am+1d | 3:30 am+1d | 5:30 am+1d |
Was this article helpful?
Share your thoughts, questions, or feedback about this guide.