A19 Pro vs A19
Same generation, with an extra GPU core and more cache on the Pro
Overview

A19 Pro
Process: 3nm
Announced: Sep 2025

A19
Process: 3nm
Announced: Sep 2025
Benchmarks
Geekbench 6 Single
A19 Pro
3,846
A19
3,680
Geekbench 6 Multi
A19 Pro
9,923
A19
9,360
3DMark Wild Life Extreme
A19 Pro
5,933
A19
5,134
Scores from the iPhone 17 Pro (A19 Pro) and the iPhone 17 (A19), run on retail units. There is no AnTuTu v11 result for the iPhone 17 yet.
At A Glance | ||
| Specification | A19 Pro ![]() | A19 ![]() |
|---|---|---|
| Vendor | Apple | Apple |
| Announced | Sep 2025 | Sep 2025 |
| Process node | 3nmTSMC N3P | 3nmTSMC N3P |
| Found in | iPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max, iPhone Air | iPhone 17iPhone 17e |
CPU | ||
| Layout | 2 performance + 4 efficiency | 2 performance + 4 efficiency |
| Cores | 2x performance core4x efficiency core | 2x performance core4x efficiency core |
| Peak clock | 4.26GHzEfficiency cores at 2.6GHz | 4.26GHz |
| L2 cache | 16MBPerformance cores; 6MB for efficiency cores | 8MBPerformance cores; 4MB for efficiency cores |
| L3 cache | NoneUses a 32MB system cache | NoneUses a 12MB system cache |
| System cache | 32MB | 12MB |
| Efficiency clock | 2.6GHz | 2.6GHz |
GPU and gaming | ||
| GPU | 6-core GPU5-core GPU in iPhone Air | 5-core GPU4-core GPU in iPhone 17e |
| Ray tracing | Hardware | Hardware |
| Graphics APIs | Metal 4 | Metal 4 |
| GPU Neural Accelerators | In each GPU core | In each GPU core |
AI and NPU | ||
| NPU | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine |
Memory and storage | ||
| Memory | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Memory speed | 9600MT/s8533MT/s in iPhone Air | 8533MT/s |
| Max RAM | 12GB | 8GB |
| Storage | NVMeApple storage controller, not UFS | NVMeApple storage controller, not UFS |
| Memory packaging | Package on packageMemory stacked on the SoC | Package on packageMemory stacked on the SoC |
Camera and ISP | ||
| ISP | Apple ISP | Apple ISPUpdated ISP |
| Max sensor | 48MPFusion Main, Ultra Wide and Telephoto, iPhone 17 Pro | 48MPFusion Main and Ultra Wide, iPhone 17 |
| Video capture | 4K at 120fpsDolby Vision, Fusion Main camera | 4K at 60fpsDolby Vision |
| Slow motion | 4K at 120fpsDolby Vision; 1080p at 240fps | 1080p at 240fps |
| Pro video formats | ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2Genlock; ProRes 4K120 needs external recording | Not supportedNo ProRes or Log recording |
Display and video | ||
| On-device display | 2868 x 1320 at 120HziPhone 17 Pro Max | 2622 x 1206 at 120HziPhone 17; 2532 x 1170 on iPhone 17e |
| External display | 4K HDRDisplayPort over USB-C, iPhone 17 Pro | 4K HDRDisplayPort over USB-C, iPhone 17; AirPlay only on iPhone 17e |
| Video decode | AV1, HEVC, H.264Plus ProRes | AV1, HEVC, H.264 |
Cellular | ||
| Modem | Separate chipSnapdragon X80 in iPhone 17 Pro; Apple C1X in iPhone Air | Separate chipQualcomm in iPhone 17; Apple C1X in iPhone 17e |
| mmWave | SupportedUS models of iPhone 17 Pro; not on iPhone Air | SupportedUS models of iPhone 17; not on iPhone 17e |
| Satellite | SupportedEmergency SOS, Messages, Find My and Roadside Assistance via satellite | SupportedEmergency SOS, Messages, Find My and Roadside Assistance via satellite |
Wi-Fi and connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7Apple N1, separate chip in iPhone 17 Pro | Wi-Fi 7Apple N1, separate chip in iPhone 17; Wi-Fi 6 on iPhone 17e |
| Bluetooth | 6.0Apple N1, separate chip in iPhone 17 Pro | 6.0Apple N1 in iPhone 17; 5.3 on iPhone 17e |
| UWB | SupportedApple second-generation UWB chip in iPhone 17 Pro | SupportedApple second-generation UWB chip in iPhone 17 |
| USB | USB 3, 10GbpsiPhone 17 Pro; USB 2 on iPhone Air | USB 2, 480MbpsiPhone 17 and iPhone 17e |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavICDual-frequency GPS, iPhone 17 Pro | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavICDual-frequency GPS, iPhone 17 |
| Thread | SupportedApple N1 | SupportedApple N1, iPhone 17 |
Specifications from the manufacturers’ official spec sheets · Updated 2026-10-20

